Talented People Business

1.企業連合事業協同組合
【東京本部】東京都文京区本郷1-15-6MKビル3階
【大阪事務所】大阪市中央区高麗橋1-5-14メゾンドール高麗橋503号
【名古屋事務所】愛知県名古屋市北区桐畑町152番地
【北海道事務所】北海道札幌市中央区北四条西6-1毎日会館9階
【研修センター】東京(江戸川区)・長野(飯田市)・北海道(愛別町)
2.中国送出機関
-
中国中日研修協力機構理事機関
-
中国最大の規模を誇る技能実習生養成専門施設
-
年間送出人数1000名以上
施設概要
敷地面積 | 56,000㎡ | 図書室 | 1室 |
延床面積 | 28,000㎡ | 事務室 | 4室 |
収容人数 | 1,200名 | 実習工場 | 2,220㎡ |
普通教室 | 57室 | 食堂 | 1,543㎡ |
ゼミ教室 | 4室 | 運動場 | 5,820㎡ |
PC教室 | 2室 | 緑地 | 35,091㎡ |
CALL教室 | 6室 | 学生寮 | 8,430㎡ |
大ホール | 700㎡ |
3.その他国送出機関
ベトナム・フィリピン・ミャンマー・インドネシア・カンボジア
4.▶技能実習生受入制度のご紹介
5.▶仕組み・流れ
◇建設関係技能実習2号移行対象職種(21職種31作業)
1 | さく井/パーカッション式さく井工事作業/ロータリー式さく井工事作業 |
2 | 建築板金/ダクト板金作業 |
3 | 冷凍空気調和機器施工/冷凍空気調和機器施工作業 |
4 | 建具製作/木製建具手加工作業 |
5 | 建築大工/大工工事作業 |
6 | 型枠施工/型枠工事作業 |
7 | 鉄筋施工/鉄筋組立て作業 |
8 | とび/とび作業 |
9 | 石材施工/石材加工作業/石張り作業 |
10 | タイル張り/タイル張り作業 |
11 | かわらぶき/かわらぶき作業 |
12 | 左官/左官作業 |
13 | 配管/建築配管作業/プラント配管作業 |
14 | 熱絶縁施工/保温保冷工事作業 |
15 | 内装仕上げ施工/プラスチック系床仕上げ工事作業/カーペット系床仕上げ工事作業/鋼製下地工事作業/ボード仕上げ工事作業/カーテン工事作業 |
16 | サッシ施工/ビル用サッシ施工作業 |
17 | 防水施工/シーリング防水工事作業 |
18 | コンクリート圧送施工/コンクリート圧送工事作業 |
19 | ウェルポイント施工/ウェルポイント工事作業 |
20 | 表装/壁装作業 |
21 | 建設機械施工(JITCO認定職種)押土・整地作業/積込み作業/掘削作業/締固め作業 |
◇令和4年度地域別最低賃金改定状況
※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
北海道 | 920 | (889) | 令和4年10月2日 |
青 森 | 853 | (822) | 令和4年10月5日 |
岩 手 | 854 | (821) | 令和4年10月20日 |
宮 城 | 883 | (853) | 令和4年10月1日 |
秋 田 | 853 | (822) | 令和4年10月1日 |
山 形 | 854 | (822) | 令和4年10月6日 |
福 島 | 858 | (828) | 令和4年10月6日 |
茨 城 | 911 | (879) | 令和4年10月1日 |
栃 木 | 913 | (882) | 令和4年10月1日 |
群 馬 | 895 | (865) | 令和4年10月8日 |
埼 玉 | 987 | (956) | 令和4年10月1日 |
千 葉 | 984 | (953) | 令和4年10月1日 |
東 京 | 1072 | (1041) | 令和4年10月1日 |
神奈川 | 1071 | (1040) | 令和4年10月1日 |
新 潟 | 890 | (859) | 令和4年10月1日 |
富 山 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
石 川 | 891 | (861) | 令和4年10月8日 |
福 井 | 888 | (858) | 令和4年10月2日 |
山 梨 | 898 | (866) | 令和4年10月20日 |
長 野 | 908 | (877) | 令和4年10月1日 |
岐 阜 | 910 | (880) | 令和4年10月1日 |
静 岡 | 944 | (913) | 令和4年10月5日 |
愛 知 | 986 | (955) | 令和4年10月1日 |
三 重 | 933 | (902) | 令和4年10月1日 |
滋 賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 |
京 都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 |
大 阪 | 1023 | (992) | 令和4年10月1日 |
兵 庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 |
奈 良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 |
和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 |
鳥 取 | 854 | (821) | 令和4年10月6日 |
島 根 | 857 | (824) | 令和4年10月5日 |
岡 山 | 892 | (862) | 令和4年10月1日 |
広 島 | 930 | (899) | 令和4年10月1日 |
山 口 | 888 | (857) | 令和4年10月13日 |
徳 島 | 855 | (824) | 令和4年10月6日 |
香 川 | 878 | (848) | 令和4年10月1日 |
愛 媛 | 853 | (821) | 令和4年10月5日 |
高 知 | 853 | (820) | 令和4年10月9日 |
福 岡 | 900 | (870) | 令和4年10月8日 |
佐 賀 | 853 | (821) | 令和4年10月2日 |
長 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月8日 |
熊 本 | 853 | (821) | 令和4年10月1日 |
大 分 | 854 | (822) | 令和4年10月5日 |
宮 崎 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
鹿児島 | 853 | (821) | 令和4年10月6日 |
沖 縄 | 853 | (820) | 令和4年10月6日 |
全国加重平均額 | 961 | (930) | - |
コメントを投稿するにはログインしてください。