Talented People
1.企業連合事業協同組合
【東京本部】東京都文京区本郷
2.中国送出機関
-
中国中日研修協力機構理事機関
-
中国最大の規模を誇る技能実習生養成専門施設
-
施設概要
敷地面積 |
56,000㎡ |
図書室 |
1室 |
延床面積 |
28,000㎡ |
事務室 |
4室 |
収容人数 |
1,200名 |
実習工場 |
2,220㎡ |
普通教室 |
57室 |
食堂 |
1,543㎡ |
ゼミ教室 |
4室 |
運動場 |
5,820㎡ |
PC教室 |
2室 |
緑地 |
35,091㎡ |
CALL教室 |
6室 |
学生寮 |
8,430㎡ |
大ホール |
700㎡ |
|
|
3.その他国送出機関
ベトナム・フィリピン・ミャンマー・インドネシア・カンボジア
都道府県名・最低賃金時間額・引上げ額・引上げ率【%】・発効日
※括弧内の数字は2024年の地域別最低賃金額
北海道 1,075(1,010) 65 6.4 令和7年10月4日
青 森 1,029(953 ) 76 8.0 令和7年11月21日
岩 手 1,031(952 ) 79 8.3 令和7年12月1日
宮 城 1,038(973 ) 65 6.7 令和7年10月4日
秋 田 1,031(951 ) 80 8.4 令和8年3月31日
山 形 1,032(955 ) 77 8.1 令和7年12月23日
福 島 1,033(955 ) 78 8.2 令和8年1月1日
茨 城 1,074(1,005) 69 6.9 令和7年10月12日
栃 木 1,068(1,004) 64 6.4 令和7年10月1日
群 馬 1,063(985 ) 78 7.9 令和8年3月1日
埼 玉 1,141(1,078) 63 5.8 令和7年11月1日
千 葉 1,140(1,076) 64 5.9 令和7年10月3日
東 京 1,226(1,163) 63 5.4 令和7年10月3日
神奈川 1,225(1,162) 63 5.4 令和7年10月4日
新 潟 1,050(985 ) 65 6.6 令和7年10月2日
富 山 1,062(998 ) 64 6.4 令和7年10月12日
石 川 1,054(984 ) 70 7.1 令和7年10月8日
福 井 1,053(984 ) 69 7.0 令和7年10月8日
山 梨 1,052(988 ) 64 6.5 令和7年12月1日
長 野 1,061(998 ) 63 6.3 令和7年10月3日
岐 阜 1,065(1,001) 64 6.4 令和7年10月18日
静 岡 1,097(1,034) 63 6.1 令和7年11月1日
愛 知 1,140(1,077) 63 5.8 令和7年10月18日
三 重 1,087(1,023) 64 6.3 令和7年11月21日
滋 賀 1,080(1,017) 63 6.2 令和7年10月5日
京 都 1,122(1,058) 64 6.0 令和7年11月21日
大 阪 1,177(1,114) 63 5.7 令和7年10月16日
兵 庫 1,116(1,052) 64 6.1 令和7年10月4日
奈 良 1,051(986 ) 65 6.6 令和7年11月16日
和歌山 1,045(980 ) 65 6.6 令和7年11月1日
鳥 取 1,030(957 ) 73 7.6 令和7年10月4日
島 根 1,033(962 ) 71 7.4 令和7年11月17日
岡 山 1,047(982 ) 65 6.6 令和7年12月1日
広 島 1,085(1,020) 65 6.4 令和7年11月1日
山 口 1,043(979 ) 64 6.5 令和7年10月16日
徳 島 1,046(980 ) 66 6.7 令和8年1月1日
香 川 1,036(970 ) 66 6.8 令和7年10月18日
愛 媛 1,033(956 ) 77 8.1 令和7年12月1日
高 知 1,023(952 ) 71 7.5 令和7年12月1日
福 岡 1,057(992 ) 65 6.6 令和7年11月16日
佐 賀 1,030(956 ) 74 7.7 令和7年11月21日
長 崎 1,031(953 ) 78 8.2 令和7年12月1日
熊 本 1,034(952 ) 82 8.6 令和8年1月1日
大 分 1,035(954 ) 81 8.5 令和8年1月1日
宮 崎 1,023(952 ) 71 7.5 令和7年11月16日
鹿児島 1,026(953 ) 73 7.7 令和7年11月1日
沖 縄 1,023(952 ) 71 7.5 令和7年12月1日
全国加重平均 1,121(1,055) 66 6.3




コメントを投稿するにはログインしてください。